10 TÒA THÁP CAO NHẤT ĐÔNG NAM Á ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI
Đông phái nam Á (Southeast Asia) là địa phận khoanh vùng phía Đông phái mạnh Châu Á. Với diện tích rộng chừng 455,000,000 triệu km2, tính tới lúc này Đông nam Á có tổng cộng 11 nước gồm những: Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Philippines, Indonesia, Brunei và Đông Timor. Vào đó, Lào là giang sơn nội lục duy nhất và Đông Timor không phải là member hiệp hội những nước Đông phái mạnh Á. Bạn đang xem: 10 tòa tháp cao nhất đông nam á đang được triển khai
Đông phái mạnh Á nằm ở quanh vùng “giao lộ” Châu Á - Châu Đại Dương, Ấn Độ Dương - Thái bình dương với yết hầu là eo biển lớn Ma-lắc-ca, là vị trí chiến lược trọng yếu hèn vô cùng.
Cùng cùng với sự cải cách và phát triển vượt bậc về kinh tế tài chính xã hội, cơ sở hạ tầng khu vực Đông phái nam Á cũng cải tiến và phát triển vượt bậc với tương đối nhiều tòa chung cư tại các non sông khác nhau.
Top 15 tp Đông phái nam Á có rất nhiều tòa nhà cao 100m trở lên
Dưới đấy là bảng xếp thứ hạng số cao ốc của 15 thành phố quanh vùng Đông phái nam Á có chiều cao từ 100m trở lên.
Xem thêm: 5 Ngôi Nhà Ma Ở Đà Lạt Và Những Sự Thật Kinh Hồn Mà Không Ai Biết

Bảng xếp hạng tp Đông nam giới Á tất cả cao ốc bên trên 100m
Theo đó, Kuala Lumpur của Malaysia là thành phố có tương đối nhiều tòa nhà cao hơn 100m độc nhất (1,270 tòa). Kế tiếp là thủ đô bangkok thái lan (Thái Lan) cùng với 915 tòa nhà, Manila (Philippines) với 623 tòa nhà, Jakarta (Indonesia) với 620 tòa nhà, Singapore cùng với 499 tòa nhà.
Với 465 tòa cao ốc cao hơn 100m, hà nội thủ đô (Việt Nam) chỉ chiếm vị trí thiết bị 6 với đứng ngay lập tức sau là tp hcm với 248 tòa nhà.
Top 15 tp Đông nam giới Á có không ít tòa bên từ trăng tròn tầng trở lên
Hạng | Thành phố | Quốc gia | Tổng số tòa nhà |
1 | Singapore | Singapore | 9047 |
2 | Kuala Lumpur | Malaysia | 3095 |
3 | Băng Cốc | Thái Lan | 2284 |
4 | Manila | Philippines | 2011 |
5 | Jakarta | Indonesia | 1482 |
6 | Hà Nội | Việt Nam | 1394 |
7 | Thành phố hồ Chí Minh | Việt Nam | 1385 |
8 | Penang | Malaysia | 872 |
9 | Sihanoukville | Campuchia | 860 |
10 | Phnôm Pênh | Campuchia | 742 |
11 | Johor Bahru | Malaysia | 574 |
12 | Cebu | Philippines | 199 |
13 | Pattaya | Thái Lan | 159 |
14 | Đà Nẵng | Vietnam | 158 |
15 | Nha Trang | Việt Nam | 160 |
Bảng xếp hạng thành phố Đông nam giới Á gồm cao ốc trên trăng tròn tầng
Bảng xếp hạng chiều cao cao ốc những nước Đông phái mạnh Á
Hạng | Tòa nhà | Thành phố | Quốc gia | Chiều cao (m) | Số tầng | Năm hoàn thành |
1 | Landmark 81 | Thành phố hồ nước Chí Minh | Việt Nam | 461.3 m | 81 | 2018 |
2 | Tháp đôi Petronas | Kuala Lumpur | Malaysia | 451.9 m | 88 | 1998 |
The Exchange 106 | Kuala Lumpur | Malaysia | 451.9 m | 108 | 2018 | |
3 | Four Seasons Place Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | Malaysia | 343 m | 65 | 2018 |
4 | Keangnam Hanoi Landmark Tower | Hà Nội | Việt Nam | 336 m | 72 | 2011 |
5 | Federal Land Tower | Taguig | Philippines | 318 m | 66 | 2017 |
6 | Magnolias Waterfront Residences Tower 1 | Bangkok | Thái Lan | 317 m | 70 | 2018 |
7 | MahaNakhon | Bangkok | Thái Lan | 314 m | 77 | 2016 |
8 | Gama Tower | Jakarta | Indonesia | 310 m | 69 | 2015 |
Telekom Tower | Kuala Lumpur | Malaysia | 310 m | 55 | 2001 | |
9 | Tháp Baiyoke II | Bangkok | Thái Lan | 304 m | 85 | 1997 |
10 | Treasury Tower | Jakarta | Indonesia | 294 m | 61 | 2016 |
11 | Tanjong Pagar Centre | Singapore | Singapore | 290 m | 68 | 2016 |
12 | Tháp Trump | Makati | Philippines | 280 m | 58 | 2016 |
One Raffles Place | Singapore | Singapore | 280 m | 63 | 1986 | |
Republic Plaza | Singapore | Singapore | 280 m | 66 | 1995 | |
United Overseas ngân hàng Plaza One | Singapore | Singapore | 280 m | 67 | 1992 | |
13 | Astaka Tower 1 | Johor Bahru | Malaysia | 279 m | 72 | 2018 |
14 | Ilham Baru Tower | Kuala Lumpur | Malaysia | 275 m | 60 | 2015 |
15 | Menara Astra | Jakarta | Indonesia | 270 m | 63 | 2017 |
16 | Mandarin Oriental Residences Bangkok | Bangkok | Thái Lan | 268.7 m | 52 | 2019 |
17 | Lotte Center Hà Nội | Hà Nội | Việt Nam | 267 m | 65 | 2014 |
Petronas Tower 3 | Kuala Lumpur | Malaysia | 267 m | 60 | 2012 | |
18 | Tòa nhà tập đoàn bitexco Financial | Thành phố hồ nước Chí Minh | Việt Nam | 262 m | 68 | 2010 |
Wisma 46 | Jakarta | Indonesia | 262 m | 51 | 1996 | |
19 | Vortex Tower | Kuala Lumpur | Malaysia | 260 m | 58 | 2016 |
20 | PBCOM Tower | Makati | Philippines | 259 m | 55 | 2000 |
21 | Sahid Sudirman Center | Jakarta | Indonesia | 258 m | 59 | 2015 |
The River South Tower | Bangkok | Thái Lan | 258 m | 74 | 2012 | |
22 | Capital Tower | Singapore | Singapore | 255 m | 59 | 2000 |
Banyan Tree Signature | Kuala Lumpur | Malaysia | 255 m | 64 | 2015 | |
Astaka Tower 2 | Johor Bahru | Malaysia | 255 m | 67 | 2018 | |
23 | Khách sạn Raffles | Jakarta | Indonesia | 253 m | 52 | 2015 |
24 | The Pakubuwono | Jakarta | Indonesia | 252 m | 50 | 2014 |
25 | Komtar Tower | George Town | Malaysia | 250 m | 68 | 1985 |
Shangri-La at the Fort | Taguig | Philippines | 250 m | 61 | 2016 | |
Discovery Primea | Makati | Philippines | 250 m | 68 | 2014 | |
Gramercy Residences | Makati | Philippines | 250 m | 73 | 2013 | |
Shang Salcedo Place | Makati | Philippines | 250 m | 67 | 2017 | |
SkySuites Tower | Singapore | Singapore | 250 m | 72 | 2012 |
Bảng xếp hạng độ cao cao ốc những nước Đông nam giới Á
Cùng đứng vị trí thứ 2 là tháp đôi Petronas và thành tích The Exchange 106 của Kuala Lumpur (Malaysia) với chiều cao 451.9 m.
Với độ cao 336m, Keangnam Hanoi Landmark Tower của thủ đô hà nội (Việt Nam) đứng ở trong phần thứ tứ của bảng xếp hạng. Ngoài ra, Việt Nam cũng có thể có hai đại diện khác góp phương diện trong bảng xếp hạng như: Lotte Center (Hà Nội) vị trí thứ 17, bitexco Financial (TP. Hồ nước Chí Minh) vị trí thứ 18.